
| Sake Name | Producer | Region |
| Atagonomatsu Senretsu Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |

| Producer | Region |
| Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |

| Sake Name | Producer | Region |
| MIYASAKA Yamada Nishiki | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Sanran Junmai Daiginjo Yumesasara | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Yoakemae Junmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Kinoene Junmai Yawaraka Chinomegumi | Iinuma Honke | Chiba |
| Bou Kimoto Junmai Akita Sake Komachi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Atagonomatsu Senretsu Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Urakasumi12 Sparkling Silver Label | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Kid Shibata’s Junmai Daiginjo be fresh! | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| SAKE HUNDRED RAIHI | Clear Inc. | Tokyo |
| Yumenokanbai Ko-shu 2000 | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| Maboroshinotaki Funky Mabotaki | Mikunihare Shuzo Co.Ltd. | Toyama |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Hassen Reimei 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Bou Kimoto Junmai Akita Sake Komachi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Yukinomayu Junmai Daiginjo Yamada Nishiki 40 | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Minotengu 40-year Daikoshu 12th IHYOE | 林Hayashi Shuzou Co., Ltd. | Gifu |
| Shirayuki Jyunmai | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| NIKITATSU2024 Junmai Daiginjoshu | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |

| Sake Name | Producer | Region |
| NIIZAWA 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Dewazakura Yukimegami 35% | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| MIYASAKA Yamada Nishiki | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |

| Sake Name | Producer | Region |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Michiba Rokusaburo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Tojo Akitsu Yamada Nishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Sushisyo Hanayayohe Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Omachi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Hitonatsu no Koi Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd.店 | Miyagi |
| Denyuu Tedzukuri Premium Junmai Daiginjo | Takanoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Kid Junmai Ginjo | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Rihaku Junmai-daiginjo Ryohnin Taishaku | Rihaku Sake Brewing Company | Shimane |
| NIKITATSU2025 Junmai Daiginjoshu | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Ishizuchi Junmai Ginjo Yamada Nishiki 50 | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Kanhokuto 45 Junmai Daiginjo | Kanhokuto Shuzo | Fukuoka |
| DASSAI Blue 23 | Dassai USA, Inc. | USA |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Hassen Hanaomoi 50 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Tono Komachi Junmai Ginjo | Kamihei Shuzo Co., Ltd. | Iwate |
| NIIZAWA KIZASHI 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Daiginjo Shuppinshu | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Hakutsuru Nishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Gin no iroha | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Torasenri | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Yonetsuru (Grateful Cranes) Junmai-Daiginjo Ten ni Mau | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Bou Junmai Daiginjo Omachi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Fukuiwai Suisei 55 Junmai Ginjo | Fukuiwai Shuzo Co., Ltd | Chiba |
| Tatsuriki Daiginjo Kome no Sasayaki YK-35 | Tentaka Shuzo | Hyogo |
| Rokkou no Shizuku Daiginjo | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
| Hakodatebugyo Junmai Ginjo | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Hassen Reimei 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Sanran Junmai Daiginjo Yumesasara | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| SAKE HUNDRED SHIRIN | Clear Inc. | Tokyo |
| Taiun Junmai Daiginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |

| Sake Name | Producer | Region |
| Haginotsuru Hojoneko | Haginotsuru Shuzo | Miyagi |
| Shichiken Kinunoaji Junami Daiginjo | Yamanashi Meijo Co., Ltd. | Yamanashi |
| Hourai Daiginjo Shizuku | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| ZAKU Kaizan Ittekisui | Shimizu Seizaburo Shoten, Ltd. | Mie |
| Shirayuki Daiginjo Fujiyama-gura | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| KONISHI Junmai Ginjo Hiyashibori | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Yamatan Masamune Shizukudori Junmai Daiginjo | YAGI-SHUZOBU Co., ltd. | Ehime |
| Sachihime RISE Junmai Ginjo | Sachihime Shuzo Co., Ltd. | Saga |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Hassen Masshigura 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Kikunotsukasa Shinboshi | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Seiun Daiginjo | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Fukuiwai Yamada Nishiki 50% Junmai Ginjo | Fukuiwai Shuzo Co., Ltd | Chiba |
| ICHIDO Junmai Daiginjo | SAKE Generation Inc. | Tokyo |
| Iono Daiginjo Genshu | Takanoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Junmai Daiginjo Kissho Kuromatsu | Jozan Sake brewery | Fukui |
| KINSHACHI Junmai Daiginjo 2024BY | Morita Kinshachi Shuzo. Inc | Aichi |
| Kuzo Aiyama Junmai Daiginjo | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
| Harushika Junmai Ginjo Fuinshu | S. Imanishi Co., Ltd. | Nara |
| Ura Junmai Daiginjo Tobingakoi | Itano Shuzo | Okayama |
| Ishizuchi Junmai Daiginjo QUANTUM | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Yukisuzume Junmai Daiginjo | Yukisuzume Shuzo Co., Ltd. | Ehime |
| Sachihime DEAR MY PRINCESS Junmai Ginjo | Sachihime Shuzo Co., Ltd. | Saga |
| Wakabotan Haccho Hinohikari | Sanwa Shurui Co., Ltd. | Oita |

| Sake Name | Producer | Region |
| Rokkon Junmai Ginjo Gin-eboshi | Rokkon Junmai Ginjo Gin-eboshi | Aomori |
| SETOICHI Kakukaku Shikajika | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Yukinomayu Junmai Daiginjo Yamada Nishiki 40 | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Koshi no Yukitsubaki Grand Cuvee Junmai Daiginjo | Yukitsubaki Shuzo | Niigata |
| Yoakemae Junmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Gokuiden | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Kameizumi Junmai Daiginjo Genshu CEL-24 Yamada Nishiki | Kameizumi Shuzou Co., Ltd. | Kochi |

| Sake Name | Producer | Region |
| KAMIKAWA TAISETSU Junmai Daiginjo 30% | Kamikawa Taisetsu Sake Brewery | Hokkaido |
| Dewazakura Junmai Daiginjo Yukimanman | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Okunomatsu Tokusen Junmai Daiginjo | Okunomatsu Sake Brewery | Fukushima |
| Tentaka Organic Junmai Daiginjo Funashibori Genshu | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| Shichisui Junmai Daiginjo 50 Yumesasara | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| Bou Junmai Ginjo Hitogokochi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| GINTEN KORYU | Odagiri Shoji | Tokyo |
| Manotsuru MAHO Daiginjo | Obata Shuzo Co., Ltd | Niigata |
| Imanishiki Nenrin S Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Nenrin Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Shinpaku 18 | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Hourai JunmaiDaiginjo Saikoukyu Gokuhishu | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Gazan Junmai Daiginjo | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| KINSHACHI Junmai Daiginjo 2024BY | Morita Kinshachi Shuzo. Inc | Aichi |
| ZAKU Miyabi-no-Tomo Nakadori | Shimizu Seizaburo Shoten, Ltd. | Mie |
| Horin Junmai Daiginjo | Gekkeikan Sake Company, Limited | Kyoto |
| Kuzo Yamadanishiki Junmai Daiginjo | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
| DASSAI 23 Junmai Daiginjo | Dassai Inc. | Yamaguchi |
| NIKITATSU2024 Junmai Daiginjoshu | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Ishizuchi Junmai Daiginjo | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| HAMATAKI | Sentoku Syuzou | Miyazaki |

| Sake Name | Producer | Region |
| Fukukomachi Junmai Daiginjo | Kimura Shuzo | Akita |
| Zensho Junmai Daiginjo | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Hayashi Junmai Ginjo Omachi | Hayashi Sake Brewery | Toyama |
| Imanishiki Junmai Ginjo Miyama Nishiki | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Irootoko | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Kunizakari Junmai Daiginjo Nakano | Nakano Sake Brewery Co., Ltd. | Aichi |
| Toji Konshin no Sake Junmai Daiginjyo | Kunpeki Shuzo | Aichi |
| SHIRAYUKI Junmai Daiginjo Banzaimon | Konishi Brewing Co.,Ltd. | Hyogo |
| Shirayuki Junmai Daiginjo Daihouju | Konishi Brewing Co.,Ltd. | Hyogo |
| Shirayuki Junmai Daiginjo Winning Horse | Konishi Brewing Co.,Ltd. | Hyogo |
| Rokujuyoshu Junmai Daiginjo | Imazato Brewery Co.,Ltd. | Nagasaki |
| TENBU JUNMAI GINJO | Nishi Shuzo Co., Ltd. | Kagoshima |

| Sake Name | Producer | Region |
| Bou Tokubetsu Junmai Suisei | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Kinoene Junmai Yawaraka Chinomegumi | Iinuma Honke | Chiba |
| SAKE HUNDRED NIKO | Clear Inc. | Tokyo |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Otokoyama Chokara Junmai | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Yuki no Matsushima KAI Air Junmai Genshu | Taiwagura Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Urakasumi Junmai-shu | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Ranman Junmaishu Mone Ichihozumi | Akitameijyo Co.,Ltd | Akita |
| Tentaka Organic Junmai | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| TamaFumi Galápagos 4th Dimension | Tamagawa Brewing Company | Niigata |
| Kamitsuru Yumesansui | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| Shirayuki Jyunmai | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Choyofukumusume Junmaishu Lite | Iwasaki Shuzou Co., Ltd. | Yamaguchi |

| Sake Name | Producer | Region |
| KAMIKAWATAISETSU-BLACK | Kamikawa Taisetsu Sake Brewery | Hokkaido |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Bangaishu | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Dewazakura Dewanosato | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| IBUKI Junmai-Genshu | Toyokuni Shuzo | Fukushima |
| Yoshidagura u Ishikawamon Hiire | Yoshida Sake Brewing Co., Ltd. | Ishikawa |
| KAGA-Tsuru Junmai | Yachiya Brewing Co., Ltd. | Ishikawa |
| Kamishirasawa Spring Water | Ichinoya Co., Ltd. | Nagano |
| ZAKU Ho-no-Tomo | Shimizu Seizaburo Shoten, Ltd. | Mie |
| Nanakanba Junmai | Hikami Brewery | Shimane |
| Sanzen Tokubetsu-Junmai Omachi | Kikuchi Sake Brewing | Okayama |
| Yamatan Masamune Junmai shu Matsuyama-Mii | YAGI-SHUZOBU Co., ltd. | Ehime |
| Rinzen Junmai | Sakurauzumaki Shuzo | Ehime |
| Rokujuyoshu Junmaishu Yamada Nishiki | Imazato Brewery Co.,Ltd. | Nagasaki |

| Sake Name | Producer | Region |
| Bou Kimoto Junmai Akita Sake Komachi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Gunmaizumi Chotokusen Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |

| Sake Name | Producer | Region |
| CHOKAISAN Kimoto Shikomi Junmaishu | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| SETOICHI Blowin’ in the wind | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Hourai Murokanosake | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Harunomine Special Junmai Sake | Tanaka Sake Brewing Co., Ltd. | Shiga |
| Kamoizumi Shusen | Kamoizumi Shuzo Co., Ltd. | Hiroshima |

| Sake Name | Producer | Region |
| Gunmaizumi Yamahai Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Sanshoraku Yamahai Junmai Omachi | Sanshoraku Sake Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| Tatsuriki Tokubetsu Kimoto | Tentaka Shuzo | Hyogo |
| Yamahai Junmai Seppikosan Kooh 100 years | Tsubosaka Shuzo Co., Ltd. | Hyogo |
| Harushika Junmai Sakura | S. Imanishi Co., Ltd. | Nara |

| Sake Name | Producer | Region |
| Atagonomatsu Senretsu Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |

| Sake Name | Producer | Region |
| Atagonomatsu Betsushikomi Honjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Betsushikomi Honjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Kennai Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hourai Kuramoto no Kakushisake | Watanabe Sake Brewery | Gifu |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Otokoyama Classic | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Hojo Shiogama Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Kennai Honjozo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MISAWA HOMES | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| CHOKAISAN Seichokarakuchi Honjozo | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| Shikisakura Kibuna | Utsunomiya Shuzo | Tochigi |
| Honjozo Kinsyouzan | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Sakatanishiki | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Shirayuki Honjozo Itami Morohaku | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |

| Sake Name | Producer | Region |
| Urakasumi12 Sparkling Silver Label | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Yonetsuru (Grateful Cranes) Sparkling Rose | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |

| Sake Name | Producer | Region |
| Urakasumi12 Sparkling Silver Label | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Yonetsuru (Grateful Cranes) Sparkling Rose | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |

| Sake Name | Producer | Region |
| Atagonomatsu Bottle-fermented Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MUSASHI Extra dry Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Dewazakura Tobiroku | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| The MIZUBASHO PURE 2009 | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| SAKE HUNDRED SHINSEI | Clear Inc. | Tokyo |
| Born:Sasayuki | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| Shichiken Yama no Kasumi Sparkling | Yamanashi Meijo Co., Ltd. | Yamanashi |
| Kid Junmai Daiginjo Sparkling | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| CHIYOMUSUBI AWASAKE SORAH | Chiyomusubi Sake Brewery Co., Ltd. | Tottori |

| Sake Name | Producer | Region |
| Junmai Daiginjo KAGURA Shichiyo Unfiltered Undiluted 50 | Matsui Sake Brewery Co., Ltd | Kyoto |
| Kid Shibata’s Junmai Daiginjo be fresh! | Heiwa Shuzo | Wakayama |

| Sake Name | Producer | Region |
| Yukinomayu Junmai Daiginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Hourai Junmai Daiginjo Sakagura Limited GALAXY | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Junmai Daiginjo Gazan Muroka Nama Gensyu | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| Shirayuki Daiginjo Nama Genshu Ice Temperature Aging | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| KYOHINA MIYAMA JIKAGUMI NAMAGENSYU Tokubetsu Junmai | Sakaroku Sake Brewing Co., Ltd. | Ehime |
| Kameizumi Junmai Ginjo Nama Genshu CEL-24 | Kameizumi Shuzou Co., Ltd. | Kochi |

| Sake Name | Producer | Region |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Sekka Origarami | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Mansakunohana Omachi Nama | Hinomaru Sake Brewery | Akita |
| [Kyubi] Junmai Daiginjo Muroka Nama Genshu | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| Bou Junmai Daiginjo Senbon Nishiki | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Manotsuru Midoriyama Nama | Obata Shuzo Co., Ltd | Niigata |
| IWASHIMIZU GOWARINGO | Igaya Syuzou | Nagano |
| Hiran Kagura | Mori Sake Brewery Ltd. | Nagasaki |

| Sake Name | Producer | Region |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| SAKE HUNDRED RAIHI | Clear Inc. | Tokyo |
| -GAI-DAIGINJYOU | Fujinoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Minotengu 40-year Daikoshu 12th IHYOE | Hayashi Shuzou Co., Ltd. | Gifu |

| Sake Name | Producer | Region |
| NIIZAWA 2018 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2018 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |

| Sake Name | Producer | Region |
| NIIZAWA 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Reisen Junmaidaiginjo Nakagumi Gyoku | Gyokusendo Shuzo Co., Ltd. | Gifu |
| Setoichi Yamadanishiki | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |

| Sake Name | Producer | Region |
| Yumenokanbai Ko-shu 2000 | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |

| Sake Name | Producer | Region |
| Ichinokura Sake Madena | Ichinokura Co., Ltd. | Miyagi |
| Kirin Jijoshu Vintage 2001 Takane Nishiki | Kaetsu Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| DARUMA-MASAMUNE 10years | Shiraki Brewery | Gifu |
| INISHIE SAKE TENKI | Takumi Sousei Inc. | Hyogo |

| Sake Name | Producer | Region |
| Kunizakari Hizo Ginjo Koshu | Nakano Sake Brewery Co., Ltd. | Aichi |
| Tatsuriki Jukusei Koshu Genmyo Kanmitsu | Tentaka Shuzo | Hyogo |

| Sake Name | Producer | Region |
| SSAKE HUNDRED AMAIRO | Clear Inc. | Tokyo |
| Maboroshinotaki Funky Mabotaki | Mikunihare Shuzo Co.Ltd. | Toyama |

| Sake Name | Producer | Region |
| Fukukomachi Kijoshu | Kimura Shuzo | Akita |
| Ashigarigo Mugen ff | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Ashigarigo Zerogo Mugen | SetoShuzo-Ten Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Yoshidagura u Night&Dance improvisation for UNITED ARROWS | Yoshida Sake Brewing Co., Ltd. | Ishikawa |
| Haginotsuyu Spica Gemini | Fukui Yahei Shoten Co., Ltd. | Shiga |
| Shirayuki Junmai Daiginjo Koi Nigorizake | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| HIRAN Reborn | Mori Sake Brewery Ltd. | Nagasaki |

| Sake Name | Producer | Region |
| Mutsu Hassen V1116 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Mutsu Hassen Kijoshu | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Mutus Hassen Kijoshu Premium | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Yonetsuru (Grateful Cranes) Pink Kappa | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Haginotsuyu Tomizu-jikomi Kijoshu Amadare Ishi wo Ugatsu | Fukui Yahei Shoten Co., Ltd. | Shiga |
| Taichu 65 saijyo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |














