Oriental Sake Awards
OSA 2026 Results
Explore the award-winning sake of Oriental Sake Awards 2026, including major awards, category champions, and medal-winning entries across all categories.
Major Awards
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Coming Soon |
| Producer | Region |
|---|---|
| Coming Soon |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Coming Soon |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Coming Soon |
Ginjo Class (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| KUNIMARE Daiginjo | Kunimare Sake Brewery | Hokkaido |
| NIIZAWA 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2025 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Link Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Hakutsurunishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MUSASHI Extra dry | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| ZAKU MONAD | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Fukucho Hattanso Junmai Daiginjo | Imada Sake Brewery Co., Ltd. | Hiroshima |
| Tenbi Junmai Daiginjo Akaiwa Omachi | Choshu Sake Brewery Corp. | Yamaguchi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Michiba Rokusaburo 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Michiba Rokusaburo 2025 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2025 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2025 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Yashiroshimokume Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Kurosaki Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Nakano Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Gin no iroha | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Sakaba no Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| YOSHITAKE Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo regalo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Torasenri | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Omachi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| AMAN Tokyo Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hiwata Kimoto Junmai Daiginjo | Hagino Syuzou Co., Ltd. | Miyagi |
| Dewazakura Yukimegami 35 | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Junmai Daiginjo Ten ni Mau Tsuru no Kagayaki | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| YAMATOZAKURA Gold Label Daiginjo | Sato Sajiemon Co., Ltd. | Yamagata |
| NINKI-ICHI Gold Ninki Junmai Daiginjo | Ninki Inc. | Fukushima |
| Junmai Daiginjo Jumangame Aiyama Supervised by Osamu Ie, Noto Toji | Kameda Shuzo Co., Ltd. | Chiba |
| utashiro〜zuika〜 | Tenryohai Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Masumi Junmai Daiginjo Nanago | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Yoakemae Sankei Nishiki Junmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| ZAKU FUTSUMA 2026 | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| TENBI Junmai Ginjo | Choshu Sake Brewery Corp. | Yamaguchi |
| Ishizuchi Junmai Ginjo Yamadanishiki 50 | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Naginata | SakéOne | USA |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| NIIZAWA KIZASHI 2024 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| THE INVISIBLE GORILLA | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Link Junmai Daiginjo with Gold Leaf | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Tojo Akitsu Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| AMAN Tokyo Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Torahime Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Moehime Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Hitonatsu no Koi Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Mitsumasa Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| ZAO Junmai-ginjo K | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Sohomare Junmai Ginjo | Sohomare Sake Brewery Co., Ltd. | Tochigi |
| Hiei Junmai Daiginjo | Tokyo Kita City Tourism Association | Tokyo |
| SAKE HUNDRED SHIRIN | Clear Inc. | Tokyo |
| Echigo Zakura 38 Daiginjo Premium | Echigo Sakura Sake Brewery | Niigata |
| Reisen Ranjatai | Gyokusendoshuzo Co., Ltd. | Gifu |
| Daiginjo Sansou | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| NIKITATSU2024 Nikitatsu Junmai Daiginjoshu | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
Ginjo Class (Light & Aromatic)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| ZAO Junmai-daiginjo K Nakadori | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Kinoene Junmaidaiginjo Yamadanishiki50 | Iinumahonke Co., Ltd. | Chiba |
| SAKE HUNDRED BYAKKO | Clear Inc. | Tokyo |
| SAKE HUNDRED BYAKKO BESPOKE | Clear Inc. | Tokyo |
| Houraisen Junmai Daiginjo Maka | Sekiya Brewery Co., Ltd. | Aichi |
| Sanrensei JunmaiGinjo Yamadanishiki | Mifuku shuzo Co., Ltd. | Shiga |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Michizakura Junmaidaiginjo Ashibetsu Yamadanishiki 35 | Michizakura Shuzou Co., Ltd. | Hokkaido |
| Mutsu Hassen Pink-label | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Yuki no Matsushima KAI Ginnoiroha Jungingenshu | Taiwagura Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Daiginjo Kyosho "Great Master" | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Raifuku Junmai Daiginjo Aiyama | Raifuku Sake Brewing Co., Ltd. | Ibaraki |
| Organic Junmai Daiginjo Tentaka Funashibori Genshu | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| Tedorigawa Zuiryu | Yoshida Shuzoten Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Yoakemae Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Shinpaku 18 | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| ZAKU ISENISHIKI | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| ZAKU MEGUMI-NO-TOMO | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Hamafukutsuru Gentei Daiginjo | Koyama Honke Shuzou Nada Hamafukutsuru Kura Co., Ltd. | Hyogo |
| Kid Daiginjo | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| DASSAI 23 | AsahiShuzo Co, Ltd. | Yamaguchi |
| Ishizuchi Shinsei Daiginjo | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Ishizuchi Junmai Daiginjo | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| YAMATAN MASAMUNE Imabari Heritage 1831 | Yagi-Shuzobu Co., Ltd. | Ehime |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Junmai Ginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Dewazakura Daiginjo | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Junmai Ginjo Zensho | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Hourai Junmai Daiginjo Irootoko | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| ULTIMATE 28 Junmai Daiginjo | Hayashi Shuzo | Gifu |
| KINSHACHI Junmai Daiginjo 2025BY | Morita Kinshachi Shuzo. Inc | Aichi |
| ZAKU KIZUI 2025 | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| ZAKU KANADE-NO-TOMO | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| ISENONAMI | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Muku no Kaori Junmai Ginjo | Mottox Inc. | Osaka |
| SHIRAYUKI Daiginjo Fujiyamagura | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Daiginjo Soukaku Kamotsuru | Kamotsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hiroshima |
| Ishizuchi VANQUISH Junmai Daiginjo | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Ishizuchi Betsuatsurae Junmai Ginjo | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Sachihime Junmaidaiginjo | Sachihime Shuzou Co., Ltd. | Saga |
| Sachihime DEAR MY PRINCESS Junmaiginjo | Sachihime Shuzou Co., Ltd. | Saga |
Ginjo Class (Rich & Aromatic)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Michizakura Junmaidaiginjo Suisei | Michizakura Shuzou Co., Ltd. | Hokkaido |
| Jokigen Junmaidaiginjyo yukimegami40 | Sakata Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| E Shin Koshitanrei Junmai Daiginjo | Kiminoi Shuzou Co., Ltd. | Niigata |
| Yoakemae Junmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Saikoukyugokuhishu | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Gahoujin Junmai Daiginjo Y30 | Nakano Sake Brewery Co.Ltd | Aichi |
| Kameizumi Junmai Daiginjo Genshu CEL-24 Yamadanishiki | Kameizumi Shuzou Co., Ltd. | Kochi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Hanaomoi40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Azakura Junmaidaiginjo Genshu Misatonishikishikomi | Azakura Shuzou Co.,Ltd. | Akita |
| Bo JunmaiGinjo Hitogokochi | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| Shichisui Junmaidaiginjo40 Y3 | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| SETOICHI Kakukakushikajika | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Imanishiki Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Junmai Ginjo Kinmonnishiki | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Junmai Ginjo Sankeinishiki | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Yoakemae Kinmonnishiki Junmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo Gokuiden | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Junmai Daiginjo Gazan | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| ZAKU KAIZAN ITTEKISUI | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Suzukagawa ROKU | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Kaname | Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd. | Kyoto |
| Kid Junmai Daiginjo | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Gokyo Junmai Daiginjo 50% | Sakai Brewery Co., Ltd. | Yamaguchi |
| NIKITATSU2025 Nikitatsu Junmai Daiginjoshu | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Junmai-daiginjo Zao-Noboriryu | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zensho | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Yukinomayu Junmaiginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Imanishiki Nenrin Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| ZAKU IMPRESSION N | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| SHIRAYUKI Junmai Daiginjo Winning Horse | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Tatsuriki Daiginjo Kome no Sasayaki YK-35 | Honda Shoten Co., Ltd. | Hyogo |
| Nikitatsu Junmai Ginjoshu Sakurahime-yeast | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
Junmai-shu (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kamikawa Daisetsu Tokubetsu Junmai | Kamikawa Taisetsu Sake Brewery Co., Ltd. | Hokkaido |
| Mutsu Hassen Black-label | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Mutsu Hassen Isaribi | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| ZAO Tokubetsu-junmai K | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Imanishiki Tokubetsu Junmaishu | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Yoakemae Junmaishu | Ono Brewing Company | Nagano |
| Haginotsuyu Kimoto Junmai Minerva’s Owl | Fukuiyahei Syouten Co., Ltd. | Shiga |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Hanaomoi50 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Kioke Kimoto Junmai 12 | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Ogawa no Shizensyu | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Kinoene Junmai Yawaraka Chinomegumi | Iinumahonke Co., Ltd. | Chiba |
| Yoakemae Sankei Nishiki Junmaishu | Ono Brewing Company | Nagano |
| ZAKU IMPRESSION G | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| HARUSHIKA Junmai Shunrei | S. Imanishi Co., Ltd. | Nara |
| Kid Junmai | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| CHIYOMUSUBI Tokubetsu Junmai | Chiyomusubi Sake Brewery Co., Ltd. | Tottori |
| HARADA Tokubetsujunmaishu Saitonosizuku | Hatsumomidi Co., Ltd. | Yamaguchi |
| Kanhokuto Chou Karakuchi Junmai | Kanbokuto Shuzo Co., Ltd. | Fukuoka |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mori No Sake | Mori No Brewery Co., Ltd. | Hokkaido |
| Mutsu Hassen Tokubetsu Junmai | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Senretsukarakuchijunmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Haginotsuru Gokujo Junmaishu | Hagino Syuzou Co., Ltd. | Miyagi |
| Utashiro〜gekka〜 | Tenryohai Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| ZAKU HO-NO-TOMO | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| ZAKU GEN-NO-TOMO | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| SHICHIDA 510 | Tenzan Sake Brewery Co., Ltd. | Saga |
Junmai-shu (Rich & Umami)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| 16th KUROUEMON Kimoto Kinmonnishiki | Yukawa Sake Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| SHIRAYUKI Sake of Edo-Genroku Era "Year 1702" | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Galápagos 4th Dimension | Tamagawa Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Sanshoraku Yamahai Junmai Yamada | Sanshoraku Sake Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| Hida Toji Seiji no Tamashii Uta | Funasaka Shuzouten Co., Ltd. | Gifu |
| Ayakiku Yamahai Junmai | Ayakiku Shuzou Co., Ltd. | Kagawa |
| Gekkeikan Nama | Gekkeikan Sake (USA), Inc. | USA |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| withCheese Green | Kamikawa Taisetsu Sake Brewery Co., Ltd. | Hokkaido |
| Ichinokura Yamahai-Shikomi Tokubetsu Junmai Sake | Ichinokura Co., Ltd. | Miyagi |
| ZAO Junmai K | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Gunma Izumi Cho Tokusen Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Gunma Izumi Yamahai Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Setoichi Blowin' in the wind | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Tengumai Yamahai Junmai | Shata Shuzo Co., Ltd. | Ishikawa |
| Uzume yamahaijunmai umakaragennsyu | Ito Syuzo Co., Ltd. | Mie |
| Nanatsuume Yamadanishiki Kimoto Tokubetsujunmai | Koyama Honke Shuzou Nada Hamafukutsuru Kura Co., Ltd. | Hyogo |
| Wakabotan Yoibana | Sanwa Shurui Co., Ltd. | Oita |
Honjozo
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Otokoyama Classic | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Atagonomatsu Kennai Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Kosaki Senretsu Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Betsushikomi Honjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Senretsukarakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MISAWA HOMES | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Tokachi Honjozo | Kamikawa Taisetsu Sake Brewery Co., Ltd. | Hokkaido |
| Sakatanishiki | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Hourai Honjozo Gokukankarakuchi | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
Namazake
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| kikunotsukasa innocent 40 | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| SAKE HUNDRED BYAKKO NEW DRAFT SAKE | Clear Inc. | Tokyo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| with 8000 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| kikunotsukasa innocent 50 | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Origarami | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hourai Junmai Daiginjo Irootoko namanama | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| KAGURA Junmai Daiginjo Shichiyo Unfiltered Undiluted 50 | Matsui Sake Brewery Co., Ltd | Kyoto |
| Kid Shibata's Junmai Daiginjo be fresh! | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Yamanokotobuki Freaks1 Utakata Nama | Yamanokotobuki Shuzo Co., Ltd. | Fukuoka |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Nama-Genshu Super Frozen | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Dewazakura Dewasansan Muroka Nama | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Bo JunmaiDaiginjo Senbonnishiki | Tonoike Sake Brewery | Tochigi |
| HIRAN W.Adams | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Yoakemae Junmai Ginjo Kiippon Namazake | Ono Brewing Company | Nagano |
| Hourai Junmai Daiginjo TESULA | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Junmai KAGURA Unfiltered Undiluted Unpasteurized Clear | Matsui Sake Brewery Co., Ltd | Kyoto |
Sparkling
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Bottle-fermented Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakkaisan Clear Sparkling “AWA White Koji” | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Michizakura Aiyama40 Sprkling | Michizakura Shuzou Co., Ltd. | Hokkaido |
| Urakasumi 12 Sparkling Silver Label | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Sparkling Rose | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Raifuku Stella Nova | Raifuku Sake Brewing Co., Ltd. | Ibaraki |
| SAKE HUNDRED SHINSEI | Clear Inc. | Tokyo |
| CHIYOMUSUBI AWASAKE SORAH | Chiyomusubi Sake Brewery Co., Ltd. | Tottori |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| NINKI-ICHI Long Term Sparkling Junmai Ginjo | Ninki Inc. | Fukushima |
| MIZUBASHO YUKIHOTAKA AwaSake2023 | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Kikuizumi Hitosuji Rei | Takizawa Brewing Co., Ltd. | Saitama |
| SAKE HUNDRED HAKUSO | Clear Inc. | Tokyo |
| Hokuroku Sparkling Sake | Ide Sake Brewery | Yamanashi |
| Alps Sparkle | Hakubanishiki Sake Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Tamanohikari Kyo no Hoshi | Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd. | Kyoto |
Aged Sake (Elegant Type)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Michiba Rokusaburo 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| SAKE HUNDRED RAIHI | Clear Inc. | Tokyo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| NIIZAWA 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| KYOHINA Junmaishu Gentei Jukusei | Sakaroku Sake Brewing Co., Ltd. | Ehime |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Junmai Daiginjo M Black Label Urakasumi | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| WAKAEBIS Daiginjo Vintage 2011 | akaebisu Brewery Co., Ltd. | Mie |
Aged Sake (Rich Type)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Ichinokura Sake Madena 2019 | Ichinokura Co., Ltd. | Miyagi |
| CHIGONOIWA Daiginjo Koshu Sinsui | Chigonoiwa Brewery Co., Ltd. | Gifu |
| Tatsuriki Jukusei Koshu Genmyo Kanmitsu | Honda Shoten Co., Ltd. | Hyogo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| SAKE HUNDRED GENGAI | Clear Inc. | Tokyo |
| SAKE HUNDRED AMAIRO | Clear Inc. | Tokyo |
| Kunizakari Hizo Ginjo Koshu | Nakano Sake Brewery Co.Ltd | Aichi |
| Yumenokanbai Ko-shu 2000 | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Tedorigawa PlusAge Junmaidaiginjo Hyakumanngoku-no-shiro 2021 | Symfony Yoshida Syuzou Co., Ltd. | Ishikawa |
Special Type
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Midorikawa Cask Collection Artisan Select | Midorikawa Sake Company | Niigata |
| Lemon Citron Junmai | Mottox Inc. | Osaka |
| AMARTA | Mottox Inc. | Osaka |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Kijoshu | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Asabiraki BLACK STYLE Kurokoji-jikomi | Asabiraki Co., Ltd. | Iwate |
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Junmai Pink Kappa | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Sakura Bloom #0 | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| HIRAN Reborn | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Ashigarigo Zerogo Mugen | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Takarayama Prototype Wine Barrel Aged | Takarayama Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Okunoto no Shiragiku Kijoshu 2025BY | Hakuto Sake brewery | Ishikawa |
| Momoiro Inko | Nagano Meijo Co., Ltd. | Nagano |
| White-koji Junmai YOU Sparkling | Hayashi Shuzo | Gifu |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Moekoi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Zao Premium Rich | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Phenomeno Ruby Moon | Midorikawa Sake Company | Niigata |
| Maboroshinotaki Ginjo Fifteen | Mizuhaguruma Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| SHIRAYUKI Junmai Daiginjo Koi Nigori | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |



