Oriental Sake Awards
OSA 2022 Results
Explore the award-winning sake of Oriental Sake Awards 2022, including major awards, category champions, and medal-winning entries across all nine categories.
Major Awards
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Taiun Yamahai Junmai Ginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Producer | Region |
|---|---|
| Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Rokkon Sapphire Junmai Ginjo | Matsumidori Brewery | Aomori |
| Taiun Yamahai Junmai Ginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Kintsuru Daiginjo | Kato Shuzoten Co., Ltd. | Niigata |
| Toyo Bijin Jipangu Daiginjo | Sumikawa Sake Brewery Inc. | Yamaguchi |
| Honjozo Souden | Kitaya Co., Ltd. | Fukuoka |
| Okuharima Yamahai Junmai Yamadanishiki 80 | Shimomura Shuzoten | Hyogo |
| IBUKI Junmai-shu | Toyokuni Brewery & Co.,LTD | Fukushima |
| SAKE HUNDRED HAKUSO | Clear Inc. | Tokyo |
| SAKE HUNDRED TEN'U | Clear Inc. | Tokyo |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Koshi no Kanbai Junmai Daiginjo Kinmuku | Ishimoto Sake Brewery Co.,Ltd | Niigata |
| Junmaidaiginjo Azumanofumoto Yukimegami | Azumanofumoto Sake Brewery Ltd | Yamagata |
| Masumi Nanago | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Miyagi University Daigakusei no Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Junmai Daiginjo / Junmai Ginjo (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Rokkon Sapphire Junmai Ginjo | Matsumidori Brewery | Aomori |
| AMAN Tokyo Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Onagawa Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Miyagi University Daigakusei no Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Hitonatsu no Koi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Kuru Kuru Junmai GInjo Triple Axel | Naba Shoten Inc. | Akita |
| Junmaidaiginjo Azumanofumoto Yukimegami | Azumanofumoto Sake Brewery Ltd | Yamagata |
| SAKE HUNDRED BYAKKO | Clear Inc. | Tokyo |
| SAKE HUNDRED BESPOKE | Clear Inc. | Tokyo |
| Koshi no Kanbai Junmai Daiginjo FROM NIIGATA 2020BY | Ishimoto Sake Brewery Co.,Ltd | Niigata |
| Koshi no Kanbai Junmai Daiginjo Kinmuku | Ishimoto Sake Brewery Co.,Ltd | Niigata |
| Masumi Nanago | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Kankoubai Jyunmai Daiginjyo Yamada Nishiki 40 | Kankoubai Shuzou Co., Ltd. | Mie |
| Suzukagawa Junmai Daiginjo | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Reikyo2021 -Absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo super7 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Ryuginunki Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Nijyukyu | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Tojo Akitsu Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Yashiro Shimokume Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Nanaeyae Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Hakutsurunishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Ginnoiroha | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonosakura Junmai Daiginjo PET | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hiryu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Torasenri | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Sendai University Daigakusei no Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| 52 Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Basyounoshizuku Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| ZAO Junmai Ginjo K Omachi | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Junmai Ginjo Suigyoku | Ryozeki Co., Ltd. | Akita |
| Dewazakura Yukimegami 35 | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Sohomare Junmai Ginjo 50 Yumesasara | Sohomare Sake Brewery Co., Ltd. | Tochigi |
| MIZUBASHO Junmaidaiginjo Premium | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| MIZUBASHO Yukihotaka Junmaidaiginjo | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Saykoh Junmaidaiginjo Aiyama | Takenoi Shuzo Company Ltd. | Yamanashi |
| Kouzuki Hiden Junmai Daiginjo | Sakagura Daishinsyu, Inc. | Nagano |
| MIYASAKA Yamada-nishiki | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| MIYASAKA Aiyama | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Daishinsyu GI-NAGANO Hitogokochi | Sakagura Daishinsyu, Inc. | Nagano |
| SANYOHAI Junmaiginjo | Sanyohai Shuzo Co., Ltd. | Hyogo |
| Fukucho Hattanso Junmai Daiginjo | Imada Sake Brewery Co., Ltd. | Hiroshima |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Nanbu Bijin Junmai Ginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Junmaidaiginjo Yamadanishiki Shichifukujin38 | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Jiraiya Junmai Daiginjo Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo black39% | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Date label 39% | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Higashiazabu Amamoto Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Torahime Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Shokei University Daigakusei no Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Nihonshugenkasakagura Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Omou ~kokyo~ Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Datenoiki Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hinotori Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| ZAO Junmai Ginjo K | Zaoshuzo Corporation | Miyagi |
| Kinmon Sekai Taka Junmai Ginjo | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Koshi no Kanbai Junmai Ginjo Sai | Ishimoto Sake Brewery Co.,Ltd | Niigata |
| Okunoto no Shiragiku Junmai Daiginjo | Hakuto Sake brewery | Ishikawa |
| Masumi Suzumi-sake | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Masumi AKA | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Masumi SHIRO | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Junmai Daiginjyo Shoryunomai | Hirata Sake Brewery | Gifu |
| Nito Dewasansan 55 Junmai Ginjo | Maruishijozo Co., Ltd. | Aichi |
| Kankoubai Jyunmai Ginjyo Yamada Nishiki 50 | Kankoubai Shuzou Co., Ltd. | Mie |
| Zaku MONAD | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Hakutsuru Tenku Junmai Daiginjo Yamada Nishiki | Hakutsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Tenpoichi Karakuchi Junmai Daiginjo | Tenpoichi Shuzo | Hiroshima |
| Toyo Bijin Jundo Ichizu Junmai Ginjo | Sumikawa Sake Brewery Inc. | Yamaguchi |
| Junmai Daiginjo Kitaya Fifty Percent Migaki | Kitaya Co., Ltd. | Fukuoka |
Junmai Daiginjo / Junmai Ginjo (Aromatic & Rich)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Sanshoraku Junmai Daiginjo | Sanshoraku Sake Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| Taiun Yamahai Junmai Ginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Dassai DEX 23 Junmai Daiginjo | AsahiShuzo Co, Ltd. | Yamaguchi |
| Toyo Bijin Tokugin Junmai Daiginjo | Sumikawa Sake Brewery Inc. | Yamaguchi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Junmai Daiginjo TENJU | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| OHYAMA ZUISHO Junmai Daiginjo | Kato Kahachiro Shuzo Co.,Ltd. | Yamagata |
| Kiminoi Yamahai Junmai Ginjo | Kiminoi Shuzou Co., Ltd. | Niigata |
| Koshi no Yukitsubaki Tsuki no Tamayura Junmai Daiginjo | Yukitsubaki Shuzo Co., Ltd. | Niigata |
| Kamosu mori Junmai Ginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Zaku Miyabi-no-Tomo Nakadori | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Hirai Rokuemon Shinboshi | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Tenko Junmai Daiginjo | Kodama Brewing Co., Ltd. | Akita |
| Imanishiki NENRIN S Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Nenrin Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Yume Junmai Daiginjo | Aumont Sake Brewery Inc. | Niigata |
| Kamosu mori Junmai Daiginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Shichisui Junmai Daiginjo 40 Y3 | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| Shinsei Yamada Nishiki Junmai Daiginjo Hyouonkakoi | Yamamoto Honke Co., Ltd. | Kyoto |
| Princess Yakami Supreme Love | Suwa Shuzo Co.,Ltd. | Tottori |
| Dassai 23 Junmai Daiginjo | AsahiShuzo Co, Ltd. | Yamaguchi |
| Wakamusume Kakitsubata | Shintani Sake Brewery Co., Ltd. | Yamaguchi |
Daiginjo / Ginjo (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kintsuru Daiginjo | Kato Shuzoten Co., Ltd. | Niigata |
| Ippongi Kotona Egushi Daiginjo | Ippongi Kubohonten Co., Ltd. | Fukui |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Daiginjo Gokujo Kitaya | Kitaya Co., Ltd. | Fukuoka |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Sawanoi Daiginjo KOH | Ozawa Shuzo Co., Ltd. | Tokyo |
| Daiginjo Tenrokuhairyo | Tenryou Sake Brewing | Gifu |
Daiginjo / Ginjo (Aromatic & Rich)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Daiginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Toyo Bijin Jipangu Daiginjo | Sumikawa Sake Brewery Inc. | Yamaguchi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Juhonen Daiginjo | Kodama Brewing Co., Ltd. | Akita |
| Manotsuru Maho Daiginjo | Obata Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Katafune Daiginjo Tobin | Takeda Shuzo Co., Ltd | Niigata |
| Daiginjyo Gazan | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Echizenmisaki Daiginjo Shizukuzake Gin no Shizuku | Tanabe Shuzou | Fukui |
| Sennorikyu Daiginjo 35 | Rikyu Gura Co., Ltd. | Osaka |
Honjozo
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Honshu-Ichi Muroka Honjozo | Umeda Shuzojo Co., Ltd. | Hiroshima |
| Honjozo Souden | Kitaya Co., Ltd. | Fukuoka |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Betsushikomi Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hoku Shika Kimoto Honjozo | Hokushika Co., Ltd. | Akita |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Senretsukarakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Kennai Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Junmai (Rich & Umami)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| SHIKISHIMA Tokubetsu Junmai Murokanamagenshu | Ito Kabushiki Kaisha | Aichi |
| Okuharima Yamahai Junmai Yamadanishiki 80 | Shimomura Shuzoten | Hyogo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| OHYAMA TOMIZU Tokubetsu Junmai | Kato Kahachiro Shuzo Co.,Ltd. | Yamagata |
| Dewazakura Dewanosato | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Kuro Tonbo Kimoto | Izumibashi shuzo Co.,Ltd. | Kanagawa |
| Kagatsuru Junmaishu Josen | Yachiya Brewing Co., Ltd. | Ishikawa |
| Sogen Sword of Samurai | Sogen Sake Brewery Co., Ltd. | Ishikawa |
| Manzairaku Jin Junmai | Manzairaku Sake Kura Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Junmai Kimoto Genshu Kazakoshi | Kikusui Sake Brewery | Nagano |
| Yamahai Junmai Kasumitsuru | Kasumitsuru Co., Ltd. | Hyogo |
| Kimoto Junmai Kasumitsuru | Kasumitsuru Co., Ltd. | Hyogo |
| Honshu-Ichi Muroka Junmaishu | Umeda Shuzojo Co., Ltd. | Hiroshima |
| Shichida Nanawarigobumigaki Yamada Nishiki | Tenzan Sake Brewery Co., Ltd. | Saga |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Sotenden Tokubetsu Junmaishu | Otokoyama Honten | Miyagi |
| Kimoto Shikomi Junmaishu CHOKAISAN | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| Shuho Tokubetsu-Junmai Muroka Omachi | Shuho Sake Brewery | Yamagata |
| Rokkasen Godanshikomi Junmai | Rokkasen Co.,Ltd. | Yamagata |
| Tedorigawa Yamahai Junmai | Yoshida Sake Brewery Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Masumi KAYA | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Ryusei Yuraginonagi | Fujii Shuzou Co., Ltd. | Hiroshima |
| Kanhokuto Tokubetsu Junmai | Kanhokuto Shuzo | Fukuoka |
| Shichida Junmai | Tenzan Sake Brewery Co., Ltd. | Saga |
Junmai (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| IBUKI Junmai-shu | Toyokuni Brewery & Co.,LTD | Fukushima |
| Daisekkei Betsugakoi Tokubetsu junmaishu | Daisekkei Sake Brewing Co., Ltd. | Nagano |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kitasake Tanakatarushu 1102 | Soin de Beaute Co., Ltd. | Hokkaido |
| Iwate Homare Junmai Raw Rice | Iwate Meijo Co., Ltd. | Iwate |
| Mogamigawa Tokubetu Jyunmaishu | Koya Brewing Co.,Ltd. | Yamagata |
| U Tedorigawa Yamahai Junmai Muroka Genshu | Yoshida Sake Brewery Co.,Ltd. | Ishikawa |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Takaragawa Junryo Junmaishu | Tanaka Sake Brewing Co., Ltd. | Hokkaido |
| Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MUSASHI Extra dry | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Bangaishu | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Suzuden | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Atagonomatsu Senretsukarakuchijunmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Toushou Tokubetsu Junmai | Sagara Shuzo | Tochigi |
| TANIGAWADAKE Junmai | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Tokubetsu Junmai Myokosan | Myoko Shuzo Co., Ltd. | Niigata |
| MICHISAKARI Junmai Dry | Michisakari Sake Brewing Co.,Ltd. | Gifu |
| Yosamusume Sayo Junmai | Yosamusume Brewery General Partnership | Kyoto |
| Yamatan Masamune Junmaishu Matsuyama-Mii | Yagi-Shuzobu Co., Ltd. | Ehime |
Sparkling
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| SAKE HUNDRED HAKUSO | Clear Inc. | Tokyo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kameizumi Sparkling Perle | Kameizumi Shuzou Co., Ltd. | Kochi |
| Junmai-Muroka Binnai-Nijihakko Hanayuki Ageha Sparkling | Kawazu Sake Brewing Company | Kumamoto |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| MIZUBASHO Yukihotaka AWA SAKE | Nagai Sake Inc. | Gunma |
Namazake
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo Origarami | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| SAKE HUNDRED TEN'U | Clear Inc. | Tokyo |
| U Tedorigawa Yamahai Junmai Muroka Nama Genshu | Yoshida Sake Brewery Co.,Ltd. | Ishikawa |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Sekka | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Ginjo Origarami | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
| Shinsei Aiyama Junmai Ginjo Muroka Nama Genshu | Yamamoto Honke Co., Ltd. | Kyoto |



