Oriental Sake Awards
OSA 2024 Results
Explore the award-winning sake of Oriental Sake Awards 2024, including major awards, category champions, and medal-winning entries across all nine categories.
Major Awards
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Sparkling Secondary fermentation in the bottle | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Producer | Region |
|---|---|
| Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| NIIZAWA 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Zaku Miyabi-no-Tomo Nakadori | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Sawanoi Daiginjo Kou | Ozawa Sake Brewery | Tokyo |
| Gazan Daiginjo | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| Sakatanishiki Honjozo | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Gunmaizumi Chotokusen Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Denyuu Tokubetsu Junmai | Takanoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Atagonomatsu Sparkling Secondary fermentation in the bottle | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Kid Shibata's Junmai Daiginjo be fresh! | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Daiginjo | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Yamada-Nishiki Shinpaku | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Atagonomatsu Sparkling Secondary fermentation in the bottle | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Shichisui Junmai Ginjo 55 Omachi | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| Denyuu Tokubetsu Junmai | Takanoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Yoakemae Jyunmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Shirayuki Daiginjo Nama Genshu Ice Temperature Aging | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Taiun Yamadanishiki50 Junmai Daiginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
Junmai Daiginjo / Junmai Ginjo (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| NIIZAWA 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonosakura Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Nanaeyae Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Suifujiman No,10 Jyunmaidaiginjo Murokagenshu Pink Label | Meiri Shurui Co., Ltd. | Ibaraki |
| Sawanoi Junmai Daiginjo Houjou35 | Ozawa Sake Brewery | Tokyo |
| Hourai Junmai Daiginjo Shinpaku18 | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Ise no Nami Junmai Daiginjo | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Shichida Junmai Daiginjo Parfait | Tenzan Sake Brewery Co., Ltd. | Saga |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Rokkon Junmaidaiginjo Hanaomoi | Matsumidori Brewery | Aomori |
| AMAN Tokyo Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo PET | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Jiraiya Junmai Daiginjo Karakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Michiba Rokusaburo Junmai Daiginjo 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| MUSASHI | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2021 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Reikyo 2019 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Reikyo 2021 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Reikyo 2022 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Dewazakura Yukimegami 35% | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Hakuryu SHIN | Symfony Yoshida Syuzou Co., Ltd. | Fukui |
| Hakutsuru TENKU Yamada Nishiki Junmai Daiginjo | Hakutsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Fukuju Junmai Daiginjo Black Label | Kobe Shu-Shin-Kan Breweries Ltd. | Hyogo |
| Junmaidaiginjo Seppikosan Quarter | Tsubosaka Shuzo Co.,Ltd | Hyogo |
| Kameizumi Junmai Daiginjo Genshu Shukacyoshunmanju | Kameizumi Shuzou Co., Ltd. | Kochi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kikunotsukasa Shinboshi | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Gin no Iroha | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Hakutsurunishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Sasara Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonosakura Junmai Daiginjo PET | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Tojo Akitsu Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Yashiroshimokume Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Omachi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hiryu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo regalo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2018 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Michiba Rokusaburo Junmai Daiginjo 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Nihonshugenkasakagura Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA 2018 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2018 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2022 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2023 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Reikyo 2018 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Reikyo 2023 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Ryuginnunki Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Suisei Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| IBUKI Aoshirotsurubami | Toyokuni Brewery | Fukushima |
| Sohomare Junmai Ginjo | Sohomare Sake Brewery Co., Ltd. | Tochigi |
| Tentaka Junmai Ginjo Yumesasara | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| Bou Junmai Daiginjo Aiyama | Tonoikeshuzouten Co., Ltd. | Tochigi |
| Shirataki SEVEN Junmaidaiginjo 25% | Shirataki Co., Ltd. | Niigata |
| Shirataki SEVEN Junmaidaiginjo 50% | Shirataki Co., Ltd. | Niigata |
| RYUSUISEN Yamahai Junmai Daiginjo Akaiwa Omachi | Ichinoya Co., Ltd. | Nagano |
| Gahoujin Junmai Daiginjo Y30 | Nakano Sake Brewery Co.Ltd | Aichi |
| Zaku Kizui | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Zaku Monad | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Mifuku Junmai Daiginjo Shoutenjin | Mifuku shuzo Co., Ltd. | Shiga |
| Hakutsuru TENKU Hakutsuru Nishiki Junmai Daiginjo | Hakutsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Shirayuki Junmai Ginjo Akafuji | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Harushika Junmaiginjo Fuinshu | S. Imanishi Co., Ltd. | Nara |
| Kanhokuto Junmai Daiginjo | Kanhokuto Shuzo | Fukuoka |
Junmai Daiginjo / Junmai Ginjo (Aromatic & Rich)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Zaku Miyabi-no-Tomo Nakadori | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Yamada-Nishiki Shinpaku | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Dewazakura Junmai Daiginjo Yukimanman | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Sanshoraku Junmai Daiginjo | Sanshoraku Sake Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| Yoakemae Jyunmai Daiginjo | Ono Brewing Company | Nagano |
| Taiun Yamadanishiki50 Junmai Daiginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Harada Junmai Daiginjo | Hatsumomidi Co., Ltd. | Yamaguchi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Gineboshi 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| TENJU Junmai Daiginjo | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| Bou Junmai Ginjo Hitogokochi | Tonoikeshuzouten Co., Ltd. | Tochigi |
| Shichisui Junmai Ginjo 55 Aiyama | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| Shichisui Junmai Ginjo 55 Omachi | Toraya Honten Co., Ltd. | Tochigi |
| Ozenoyukidoke Junmai Daiginjo | Ryujin Shuzo Co,. Ltd. | Gunma |
| Gunmaizumi Usumidori | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Daisekkei Tenka Junmai Ginjo Yamadanishiki | Daisekkei Sake Brewing Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Junmai Ginjo Sankeinisihiki | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Nenrin Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Imanishiki Nenrin S Junmai Daiginjo | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| HAYATE Junmaiginjo Kami-no-ho | Goto Shuzojo& Co., Ltd | Mie |
| Kankoubai Protype N Junmai Ginjo | Kankoubai Shuzo Co., Ltd. | Mie |
| Hikarinosizuku Junmai Daiginjo | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Taichu65 Junmai Daiginjo50 | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Choyofukumusume Yamadanishiki Junmai Ginjyo | Iwasaki Shuzou Co., Ltd. | Yamaguchi |
| Nikitatsu Junmai Daiginjoshu Murokagenshu Fukuroturi Tobinkakoi | Minakuchi Shuzo Corporation | Ehime |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen Hanaomoi 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Aiyama Shigoku | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Katsuyama Junmai Daiginjo Den | Katsuyama Shuzo Co., Ltd. | Miyagi |
| Okunomatsu Tokusen Junmai Daiginjo | Okunomatsu Sake Brewery | Fukushima |
| Fukuiwai TokuA Yamada Nishiki 29% polish Junmai Daiginjo | Tohei Co., Ltd. | Chiba |
| Setoichi Omachi | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Born:Gold | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| Hakuryu STONE | Symfony Yoshida Syuzou Co., Ltd. | Fukui |
| Miyukituru Junmai Daiginjo Yamadanishiki 35 | Takeuchi Joint Stock Company | Gifu |
| Tamanohikari Black Label Junmai Daiginjo | Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd. | Kyoto |
| Shirayuki Junmai Daiginjo Daihouju | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Kid Muryozan Junmai Ginjo | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Taiun Yamahai Junmaiginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
| Taiun Yamahai Omachi Junmaiginjo | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
Daiginjo / Ginjo (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Sawanoi Daiginjo Kou | Ozawa Sake Brewery | Tokyo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Daiginjo "KYOSHO(Grand Master)" | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Daiginjo Seiun | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
| Echigo Zakura Daiginjo | Echigo Sakura Sake Brewery | Niigata |
| Hourai Shuzoukansatsu Tobinsenbatsu Daiginjo | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
| Fukuju Chotokusen Daiginjo | Kobe Shu-Shin-Kan Breweries Ltd. | Hyogo |
| Kid Daiginjo | Heiwa Shuzo | Wakayama |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Daiginjo | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Atagonomatsu Daiginjo Shuppinshu | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Kintsuru Daiginjo | Kato Shuzoten Co., Ltd. | Niigata |
| Yoakemae Daiginjo Genkansikomi | Ono Brewing Company | Nagano |
| Garyubai Daiginjo | Sanwa Shuzo Co., Ltd. | Shizuoka |
| KINSHACHI Daiginjo | Morita Kinshachi Shuzo. Inc | Aichi |
| Sansou Daiginjo | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
Daiginjo / Ginjo (Aromatic & Rich)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Gazan Daiginjo | Tsurumi Shuzo Co., Ltd. | Aichi |
| Mutsu Hassen Daiginjo | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Katanosakura Daiginjo Sizuku | Yamano Shuzo | Osaka |
| SHIRAYUKI Daiginjo Konishi 15th Generation | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Konishi Daiginjo Hiyashibori | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Toyo Bijin Daiginjo Jipangu | Sumikawa Sake Brewery Inc. | Yamaguchi |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Ninki-Ichi Daiginjo | Ninki Inc. | Fukushima |
| Tatsuriki Daiginjo Kome no Sasayaki YK-35 Arabashiri Hukuro Shibori Tobindori | Honda Shoten Co., Ltd. | Hyogo |
Honjozo
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Sakatanishiki | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Atagonomatsu Betsushikomi Honjozo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Urakasumi Honjikomi | Urakasumi Sake Brewery Saura Co., Ltd. | Miyagi |
| CHOKAISAN Seicho Karakuchi Honjozo | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| Honjozo Kinsyouzan | Seiun Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Otokoyama Classic | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Atagonomatsu Senretsukarakuchi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
Junmai (Rich & Umami)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Gunmaizumi Chotokusen Junmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Barrel Sake -Red Wine- | Wakaze France (Kura Grand Paris) | France |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| CHOKAISAN Kimoto Shikomi Junmaishu | Tenju Shuzo Co., Ltd. | Akita |
| Sanshoraku Yamahai Junmai | Sanshoraku Sake Brewery Co., Ltd. | Toyama |
| Shirayuki Junmai Kokuagari | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Shirayuki Sake of Edo-Genroku Era "Year 1702" | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Tenpoichi Tokubetsu Junmai Hattan Nishiki | Tenpoichi Co., Ltd. | Hiroshima |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Gunmaizumi Yamahai Jyunmai | Shimaoka Sake Brewery Co. Ltd. | Gunma |
| Imanishiki Tokubetsu Junmaishu | Yonezawa Brewery Co., Ltd. | Nagano |
| Kumo-no-Ue Mt. Fuji Fukuryusui Jikomi Tokubetsu Junmai | Mottox Inc. | Shizuoka |
| Nanakanba Tokubetsu Junmai Shikoku no S | Hikami Sake Brewery General Partnership Company | Shimane |
Junmai (Light & Clean)
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Denyuu Tokubetsu Junmai | Takanoi Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hi Gen Zankara Junmai | Asama Shuzo Co., Ltd. | Gunma |
| TANIGAWADAKE Junmai | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Ashigarigo Tsukinouta | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Shirayuki Jyunmai | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
| Ayakiku Sanuki Olive Junmai | Ayakiku Shuzo Co., Ltd. | Kagawa |
| Ishizuchi Muroka Junmai | Ishizuchi Shuzo Corporation | Ehime |
| Kanhokuto Karakuchi Junmai | Kanhokuto Shuzo | Fukuoka |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Toono Komachi Tokubetsu Junmai | Kamihei Shuzo Co., Ltd. | Iwate |
| Shichifukujin Junmaishu Chokarakuchi | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Ranman Junmaishu Mone Ichihozumi | Akita Meijyo Co., Ltd. | Akita |
| IBUKI Junmai-shu | Toyokuni Brewery | Fukushima |
| Setoichi Piihyara | Seto Shuzo Co., Ltd. | Kanagawa |
| Yamahai Junmai Kasumitsuru | Kasumitsuru Co., Ltd. | Hyogo |
| Kid Junmai Ginjo Karakuchi Kid | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Nanakanba Tokubetsu-junmai | Hikami Sake Brewery General Partnership Company | Shimane |
| Tokuraku Junmai Fukurochuri | Taiun Sake Brewing LLC. | Shimane |
Sparkling
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Atagonomatsu Sparkling Secondary fermentation in the bottle | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Kamotsuru Koju Sparkling Sake | Kamotsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hiroshima |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Blessing Dragon Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Dewazakura AWA SAKE | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
| Yonetsuru(Grateful Cranes) Sparkling Rose | Yonetsuru Shuzo Co., Ltd. | Yamagata |
| Ninki-Ichi Long Terme Sparkling Junmai Ginjo | Ninki Inc. | Fukushima |
| Kaika AWA SAKE | Daiichi shuzo Co. Ltd. | Tochigi |
| MIZUBASHO Yukihotaka AWA SAKE | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Hakkaisan Clear Sparkling "AWA” | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Kitaya Fiesta AWA SAKE | Kitaya Co.,Ltd | Fukuoka |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Mutsu Hassen prototype | Hachinohe Shuzo Co., Ltd. | Aomori |
| Atagonomatsu Secondary fermentation in bottles, Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Sparkling | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Atagonomatsu Sparkling Secondary fermentation in the bottle Usunigori | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Gekko | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Rokkasen Hitotoki Shiro Junmai | Rokkasen Co.,Ltd. | Yamagata |
| MIZUBASHO PURE | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| THE MIZUBASHO PURE2009 | Nagai Sake Inc. | Gunma |
| Kikuizumi Hitosuji Rose | Takizawa Brewing Co., Ltd. | Saitama |
| Shichiken Soranoirodori Sparkling | Yamanashi Meijo Co., Ltd. | Yamanashi |
| Tenzan Sparkling | Tenzan Sake Brewery Co., Ltd. | Saga |
Namazake
Gold
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kid Shibata's Junmai Daiginjo be fresh! | Heiwa Shuzo | Wakayama |
| Moekoi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Shirayuki Daiginjo Nama Genshu Ice Temperature Aging | Konishi Brewing Co., Ltd. | Hyogo |
Silver
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Ninki-Ichi Modern Classic Junmai Daiginjo6 | Ninki Inc. | Fukushima |
| Kyubi Junmai Daiginjo Muroka Nama Genshu Yonwarihachibumigaki | Tentaka Shuzo | Tochigi |
| Hourai Junmai Daiginjo Sakagura Limited GALAXY | Watanabe Sake Brewery | Gifu |
Bronze
| Sake Name | Producer | Region |
|---|---|---|
| Kikunotsukasa innocent50 | Kikunotsukasa Shuzo | Iwate |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Nama-Genshu | Nanbu Bijin Co., Ltd. | Iwate |
| Atagonomatsu Harukoi | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi |
| Bou Junmai Daiginjo Senbonnishiki | Tonoikeshuzouten Co., Ltd. | Tochigi |
| Kamosumori Junmai Daiginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Kamosumori Junmai Ginjo | Naeba Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Shinsei Junmaidaiginjonamagensyu | Yamamoto Honke Inc. | Kyoto |
| N4 Tenimuhou Muroka Nama Gensyu | Sakurauzumaki Shuzo | Ehime |



